Samsung Galaxy A55 Dual SIM 6GB/8GB RAM – 128GB/256GB – 5G
| الشاشة | 6.6 بوصة Super AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz |
| المعالج | Samsung Exynos 1480 ثماني النواة |
| الرام | 8 / 12 جيجا |
| المساحة الداخلية | 128 / 256 جيجا |
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل |
| البطارية | 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط |
| الشبكات | 5G – شريحتين اتصال |
| نظام التشغيل | Android مع واجهة One UI |
قسط يبدأ من
--
/ 6 شهور
خيارات التقسيط المتاحة
القسط الشهري :
--
رسوم ادارية تدفع عند الاستلام :
649.95 ج.م
Specification
Processor
| Processor | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, Apple M1, Apple M2, Apple M3, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
|---|
Overview
| Color | Aurora Blue, Blue, Gray |
|---|
Display
| Display Size | 13.3 Inch, 14 Inch, 15.6 Inch, 16 Inch, 17.3 Inch |
|---|
RAM
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 4GB, 64GB, 8GB |
|---|
Storage
| Storage | 128GB SSD, 1TB HDD, 1TB SSD, 256GB SSD, 2TB HDD, 2TB SSD, 500GB HDD, 512GB SSD |
|---|
Battery
| Battery | 3 Cell, 4 Cell, 40Wh, 50Wh, 6 Cell, 60Wh, 70Wh, 90Wh |
|---|
Connectivity
| Processor | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, Apple M1, Apple M2, Apple M3, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
|---|---|
| Color | Aurora Blue, Blue, Gray |
| Display Size | 13.3 Inch, 14 Inch, 15.6 Inch, 16 Inch, 17.3 Inch |
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 4GB, 64GB, 8GB |
| Storage | 128GB SSD, 1TB HDD, 1TB SSD, 256GB SSD, 2TB HDD, 2TB SSD, 500GB HDD, 512GB SSD |
| Size | 0.682 kg, 1.14 kg, 1.6 kg, 26.5 kg, 46.5g |
| Battery | 3 Cell, 4 Cell, 40Wh, 50Wh, 6 Cell, 60Wh, 70Wh, 90Wh |
Features
| Processor | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, Apple M1, Apple M2, Apple M3, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
|---|---|
| Color | Aurora Blue, Blue, Gray |
| Display Size | 13.3 Inch, 14 Inch, 15.6 Inch, 16 Inch, 17.3 Inch |
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 4GB, 64GB, 8GB |
| Storage | 128GB SSD, 1TB HDD, 1TB SSD, 256GB SSD, 2TB HDD, 2TB SSD, 500GB HDD, 512GB SSD |
| Size | 0.682 kg, 1.14 kg, 1.6 kg, 26.5 kg, 46.5g |
| Battery | 3 Cell, 4 Cell, 40Wh, 50Wh, 6 Cell, 60Wh, 70Wh, 90Wh |
General
| Processor | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, Apple M1, Apple M2, Apple M3, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
|---|---|
| Color | Aurora Blue, Blue, Gray |
| Display Size | 13.3 Inch, 14 Inch, 15.6 Inch, 16 Inch, 17.3 Inch |
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 4GB, 64GB, 8GB |
| Storage | 128GB SSD, 1TB HDD, 1TB SSD, 256GB SSD, 2TB HDD, 2TB SSD, 500GB HDD, 512GB SSD |
| Size | 0.682 kg, 1.14 kg, 1.6 kg, 26.5 kg, 46.5g |
| Battery | 3 Cell, 4 Cell, 40Wh, 50Wh, 6 Cell, 60Wh, 70Wh, 90Wh |
You may also like
Honor X9d Dual SIM 8GB/12GB RAM – 128GB/256GB – 5G, 108MP Rear Camera
Rated 0 out of 5
HP ZBook Firefly 14 G8
Rated 0 out of 5
Samsung Galaxy A17 Dual SIM 4GB/6GB RAM – 64GB/128GB – 4G LTE
Rated 0 out of 5
1.00 EGP – 2.00 EGPPrice range: 1.00 EGP through 2.00 EGP
desc
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Samsung Galaxy A55 Dual SIM 6GB/8GB RAM – 128GB/256GB – 5G” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.